Бумага диаграммная (термобумага ЭКГ)
Категория товара:
Медицинская диаграммная бумага для ЭКГ, электроэнцефалографов.
147 позиций.
Минимальная отгрузка по количеству единиц в коробке (см. соответствующий столбец в таблице).
Внимание! Меньшее количество не отгружается.
Термобумага для электрокардиограммы (ЭКГ).
Лента диаграммная (термобумага) в рулонах и складывающаяся для различных приборов ЭКГ, ЭГГ диагностики и фетальных мониторов (импортных - Biomedica Esaote, Marjuette, Bioset , Bosh, Mortara, Nihon Konden , Burdick , Siemens, Cardiette, Toitu, Cardioline, Hellige, Mitsubishi, Cardisuny, Medicor, Sony, Doktor Lee, Hewlett Packard, Corometrics, Fukuda и др.; и отечественных - ЭКГ-Малыш, Геолинк, Альтоника, ЭК-2Т, ЭК-4Т и др.)
После добавления товара в корзину, пожалуйста, впишите нужный типоразмер в поле дополнений в заявке.
№ | Типоразмер | Используемое оборудование |
Ед. изм. |
м2 | Ед. в коробке | |
1 | 50*30*18 вн | 1-кан. ЭКГ ЭК 1Т, Hellige EK 41 | Рулон | 1,5 | 119 | |
2 | 50*30*18 нар | KENZ | рулон | 1,5 | 119 | |
3 | 50*25*18 М | Elektronika Trentina, Dixion ECG 1001 | Рулон | 1,25 | 84 | |
4 | 50*30*18 М | Cardioline ETA 150 | Рулон | 1,5 | 75 | |
5 | 50*50*18 вн | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион,Салют | Рулон | 2,5 | 40 | |
6 | 50*50*18 ч нар | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион,Салют | рулон | 2,5 | 40 | |
7 | 57*20*12 ч нар | БХА (биохиманализатор) AVО, Bosh, HP,Epson,Multiscan,Biochem FP-900 | Рулон | 1,14 | 100 | |
8 | 55*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | Рулон | 1,65 | 68 | |
9 | 57*30*12 ч нар | Биохимический анализатор, Biosys Guardian BPM 700/730 | рулон | 25934 | 72 | |
10 | 57*25*12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 15707 | 72 | |
11 | 57*23*-12 ч нар | Биохимический анализатор, | рулон | 11324 | 75 | |
12 | 57*23*12 нар | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G | Рулон | 1,31 | 84 | |
13 | 57*23*12 вн. | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | Рулон | 1,31 | 84 | |
14 | 57*30*12 вн. | ЭКГ,Лабораторное оборудование | Рулон | 1,71 | 72 | |
15 | 58*30*12 вн. | Heart mirror | Рулон | 1,74 | 72 | |
16 | 60*75*13 ч нар | Биохим. Анализатор, Uitarograph | рулон | 4,5 | 51 | |
17 | 60*30*16 нар | Cardioline Delta 1 Plus | Рулон | 1,8 | 68 | |
18 | 63*30*18 вн | Burdic, Cardisuny, Fucuda ,FX-2111, Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803, Мединова | Рулон | 1,89 | 63 | |
19 | 63*75*400 | Fucuda, OP-122 TE,Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11 | Пачка | 1,89 | 70 | |
20 | 63*30*16 вн | Hellige, Kenz, Nihon Kohden, Фукуда, FX 2111 | рулон | 32509 | 63 | |
21 | 63*30*18 нар. | ЭКГ | рулон | 1,89 | 63 | |
22 | 70*100*200 М | Schiller AT-3 | Пачка | 1,4 | 90 | |
23 | 80*30*12 ч нар | Биохимический анализатор БХА AYL, БХА AYO, спироанализатор | Рулон | 2,4 | 51 | |
24 | 80*90*280 | МАС-400 , МАС-600 пл.70 г/м2 | Пачка | 2,02 | 45 | |
25 | 80*30*18 нар | Heart Scren 80G, Хеарт Миррор, Инномед, Диксион ЕСG | Рулон | 2,4 | 51 | |
26 | 80*30*12 нар | 3-х кан. Юкард, ЭКГ Мединова, Heart Scren | рулон | 41366 | 51 | |
27 | 80*23*12 нар. | рулон | 1,84 | 63 | ||
28 | 90*50*18 вн | 2-кан. ЭКГ, ЭК 2Т, МАС-500 | Рулон | 4,5 | 36 | |
29 | 90*70*400 М | Biomedica P 80 | Пачка | 2,52 | 55 | |
30 | 90*90*400 М | Schiller AT-1 , Spirovit SP 1 | Пачка | 3,24 | 36 | |
31 | 90*90*270 | Schiller AT-4 , AT-104 | Пачка | 2,19 | 60 | |
32 | 100*100*150 | FM Wakeling medical AFM 210 | Пачка | 1,5 | 90 | |
33 | 107*140*200 M | Burdick Eclipse 400, 4/400 | Пачка | 2,99 | 45 | |
34 | 104*100*300 | Siemens Cardiostat 31, 31S | Пачка | 3,12 | 65 | |
35 | 104*100*180 | пачка | 1,87 | 150 | ||
36 | 110*30*12 вн | Bioset 3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D | Рулон | 3,3 | 55 | |
37 | 110*30*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», Heart Screen 12D, Альтон-038/06 | Рулон | 3,3 | 55 | |
38 | 110*25*12 нар | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан , Юкард 200 | Рулон | 2,75 | 63 | |
39 | 110*25*12 вн | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | рулон | 27426 | 63 | |
40 | 110*30*18 вн | Nihon Kohden, Heart Screen | Рулон | 3,3 | 50 | |
41 | 108*23*16 нар | Marquette. | Рулон | 2,48 | 66 | |
42 | 110*100*200 М | Bioset 3600/3700/3601 | Пачка | 2,2 | 60 | |
43 | 110*140*142 ч М | Экг Nihon Kohden, Кардиофакс, электрокардиостимулятор «ЮНИ-2» | Пачка | 2,19 | 52,6 | |
44 | 110*150*300 ч М | Nihon Kohden, электромиограф, Neuropack 2 | Пачка | 4,95 | 44 | |
45 | 110*30*12 ч нар | Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп, Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus | Рулон | 3,3 | 55 | |
46 | 110*12*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 1,32 | 120 | |
47 | 110*25*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 2,75 | 63 | |
48 | 110*5*12 ч нар | Спирометр Микролаб | рулон | 0,55 | 200 | |
49 | 112*27*12 вн | Геолинг, Cardico 302, ЭК ЗТ-02, «Аксион» | Рулон | 3,02 | 63 | |
50 | 112*27*12 нар | ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302, Мединова 9806 | рулон | 41308 | 63 | |
51 | 112*30*12 нар | KENZ, Мединова ЕСG-9803 | рулон | 13210 | 55 | |
52 | 112*30*12 ч нар | Лабораторное оборудование | рулон | 3,36 | 55 | |
53 | 112*100*300 М | Cardioline Delta 3+ | Пачка | 3,36 | 35 | |
54 | 120*30*19 нар | Cardioline ETA 3, Cardiette Exel, Cardiorapid, Bohse, ЭКГ «Доктор» | Рулон | 3,6 | 48 | |
55 | 120*30*12 ч.нар | Биохиманализатор | рулон | 41428 | 50 | |
56 | 120*20*19 M | Cardiette AR 1200 | рулон | 2,4 | 63 | |
57 | 120*100*150 | FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FM, Фотоскан | Пачка | 1,8 | 70 | |
58 | 120*120*250 | FM Биосис IFM 500 | Пачка | 3,6 | 60 | |
59 | 126*150*170 М | Biomedica Персонал C 120 | Пачка | 3,21 | 60 | |
60 | 130*25*16нар М | Cardiette Start 100 | Рулон | 3,25 | 50 | |
61 | 130*30*20 вн | Cardisuny Fucuda 503A | Рулон | 3,9 | 46 | |
62 | 130*135*370 M | Hellige EK 53/56,Cardioline | Пачка | 6,49 | 19 | |
63 | 135*140*150 М | Schiller AT-5 | Пачка | 2,83 | 64 | |
64 | 112*90*300 | KENZ 302 | пачка | 41308 | 42 | |
65 | 145*30*18 вн | Fucuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440 | Рулон | 4,35 | 40 | |
66 | 145*30*18 нар 3-канальная | Fucuda, Nihon Kohden | Рулон | 4,35 | 40 | |
67 | 143*30*18 вн | ЭКГ Bosh | рулон | 4,29 | 40 | |
68 | 145*30*16 вн | Fucuda, Nihon Kohden | рулон | 12875 | 42 | |
69 | 145*100*350 М | Schiller AT-6 | Пачка | 5,08 | 24 | |
70 | 145*100*250 М (обор) | Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 | пачка | 3,62 | 35 | |
71 | 148*100*400 М ( обор) | Siemens Sicard 460 | пачка | 5,92 | 24 | |
72 | 150*100*150 М | Hewlett-Packard M 1911, HP M 1911/M 1351 FM Филипс | Пачка | 2,25 | 56 | |
73 | 151*150*200 ч/л | FM Kranzbuhler (Baby Doplex) | пачка | 4,5 | 40 | |
74 | 151*100*150 2М | FM Hewlett-Packard М 1910 А | пачка | 2,26 | 60 | |
75 | 152*150*200 | Toitu, FM | Пачка | 4,56 | 36 | |
76 | 170*50*18 вн | 4-кан. ЭКГ, ЭК - 4Т | Рулон | 8,5 | 20 | |
77 | 183*30*18 вн | Kenz, Siemens, Hellige | Рулон | 5,49 | 34 | |
78 | 183*30*18 нар | Kenz, Siemens, Hellige | рулон | 5,49 | 34 | |
79 | 210*30*12 вн | Bioset 8000 | Рулон | 6,3 | 26 | |
80 | 210*30*12 вн, ч/л | ЭКГ Диксион 1012 Эксперт, Nihon Kohden 1350 | рулон | 41339 | 26 | |
81 | 210*30*12 нар | Биосет 8000 | рулон | 6,3 | 26 | |
82 | 210*30*18 вн | 6-ти кан.Fukuda FCP 4101, Nihon Kohden | Рулон | 6,3 | 25 | |
83 | 210*30*18нар | 4-кан. ЭКГ, ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012 | Рулон | 41339 | 25 | |
84 | 210*30*20 нар М | Cardiette Дельта плюс | Рулон | 6,3. | 25 | |
85 | 210*30*12 вн М | Cardiette Дельта плюс | Рулон | 6,3 | 25 | |
86 | 210*140*250 М | Schiller AT-10 , | Пачка | 7,35 | 18 | |
87 | 207*135*370 М | ЭКГ Хеллиге ЕК 512 | пачка | 10,34 | 13 | |
88 | 210*140*160М | Schiller AT-10 плюс Пл. 70 г/м2 | пачка | 4,7 | 23 | |
89 | 210*150*170 M | Biomedica C-210 | Пачка | 5,36 | 28 | |
90 | 210*150*280 M ч/л | Биомедика Р 80 | Пачка | 8,82 | 32 | |
91 | 210*150*200 M | Burdick Eclipse 800/850 | пачка | 6,3 | 22 | |
92 | 210*280*215 M | Schiller AT-2, AT-2 plus, AT-102 | Пачка | 12,64 | 10 | |
93 | 210*280*215 М | Schiller AT-2, AT-2 plus, AT-102 пл.70 г/м2 | пачка | 12,64 | 8 | |
94 | 210*280*173 | Schiller AT-2, AT-2 plus, AT-102 пл.70 г/м2 | пачка | 10,17 | 10 | |
95 | 210*300*200 перфорир. | Burdick 350, Megacart 150 E Пл.70 г/м2 | пачка | 41437 | 8 | |
96 | 210*300*200 M | Biomedica Archimed (Архимед) | Пачка | 12,6 | 11 | |
97 | 210*300*200 Перфорир. | HP 1709A/1700/1701 Пл 70 г/м2 | Пачка | 12,6 | 8 | |
98 | 250*50*18 вн | 6-кан. ЭКГ. ЭК-6Т | Рулон | 12,5 | 12 | |
99 | 112*120*250 | FM Biosys CTG BFM-800/900 | пачка | 3,36 | 46 | |
100 | 151*24*16 вн | FM BIONET FC 1400 | Рулон | 22706 | 46 | |
101 | 216*60*18 нар M | Nihon Kohden | рулон | 12,96 | 12 | |
102 | 145х150х400 М Обор. | Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/, C 300 | Пачка | 41463 | 20 | |
103 | 63*100*500 М (обор) | Fukuda, Alphа 501 AX, Fukuda, Alphа, 1000, Cardiosunny | Пачка | 3,15 | 40 | |
104 | 210*280*200 М | Biomedika Power 80, Шиллер АТ-102 | Пачка | 11,76 | 11 | |
105 | 210*30*12 Нар М | Bioset 8000 | Рулон | 41339 | 27 | |
106 | 215*25*18 нар ч/л | Рулон | 5,38 | 27 | ||
107 | 215*20*20 вн | FM Bionet FC 700 | Рулон | 4,3 | 23 | |
108 | 216*30*18 вн | ЭКГ Cardipia 800 | Рулон | 6,48 | 25 | |
109 | 210*140*300 ч/л М | Nihon Kohden 9130, Dixion ECG 1012 | Пачка | 8,82 | 16 | |
110 | 210*140*215 ч/л М | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | Пачка | 11841 | 20 | |
111 | 210*300*250 М | ЭК Mortara ELI 250 Пл.75г/м2 | Пачка | 15.75 | 7 | |
112 | 140*43*20 вн | Кардиотокограф | Рулон | 6,02 | 24 | |
113 | 210*280*360М | Шиллер АТ-60 | Пачка | 21,17 | 6 | |
114 | 50*20*12 ч нар | Биохиманализатор | Рулон | 1.0 | 162 | |
115 | 50*30*12 вн | ЭКГ , KENZ | рулон | 41395 | 85 | |
116 | 50*23*12 ч нар | Биохиманализатор | рулон | 42005 | 98 | |
117 | 50*30*12 ч нар | Биохиманализатор, дефибрилятор | рулон | 41395 | 85 | |
118 | 50*30*12 нар | ЭКГ | рулон | 41395 | 85 | |
119 | 50*50*12 ч нар | лабораторное оборудование | рулон | 2,5 | 48 | |
120 | 152*90*150 | FM Corometrics 4305 BAO | Пачка | 2,05 | 70 | |
121 | 152*90*160 | FM Bistos/Corometrics 4305 AAO/CAO, Корометрикс-170 | пачка | 43497 | 80 | |
122 | 110*140*142 M | Fukuda Denshi | Пачка | 2,19 | 60,52 | |
123 | 110*140*200М | МАС-800, пл. 70 г/м2 | пачка | 3,08 | 35 | |
124 | 60*15*16 М нар | ЭКГ Кардиетт АR600, Кардиолайн | рулон | 0.9 | 96 | |
125 | 90*90*360 М | Mac-500, Hellige, пл.55 г/м2 | Пачка | 2,91 | 40 | |
126 | 90*90*360 М | Mac-500, Hellige, Пл.70г/м2 | Пачка | 2,91 | 30 | |
127 | 130*120*250 | FM Bistos (CTG) | пачка | 3,9 | 30 | |
128 | 112*90*150 М об | FM Dixion Overton 6100 | пачка | 1,51 | 80 | |
129 | 112*90*122 | FM Cadence 240 | пачка | 1,23 | 100 | |
130 | 112*150*300 М | Heart Screen | пачка | 5,04 | 30 | |
131 | 210*300*150 M | MAC-1200, пл.55 г/м2 | 9,45 | 14 | 231,30 | |
132 | 210*300*150 М | MAC-1200, Пл.70 г/м2 | пачка | 9,45 | 11 | |
133 | 210*295*150М | МАС-1200 ST, пл. 70 г/м2 | пачка | 9,29 | 12 | |
134 | 216*280*250 М | Mortara Rangoni ELI 350 пл 75 г/м2 | пачка | 15,12 | ||
135 | 210*280*300 Перфорир. | Marquette, MAC 1-6,12-15, Пл. 70 г/м2 | пачка | 18,14 | 739,26 | |
136 | 210*150*320М | KENZ 1210/1211 | пачка | 41496 | 12 | 246,71 |
137 | 80*70*315 М | Шиллер АТ-101 | пачка | 27760 | 70 | 63,25 |
138 | 80*70*275 | Шиллер АТ-101 | пачка | 70 | 63,25 | |
139 | 143*150*300 ч/л | FM Oxford, Sonicaid, Меридиан 800, ТЕАМ 8003, 8400-8300 | Пачка | 6,43 | 22 | 212 |
140 | 240*300*500 | ЭЭГ Biospirt, гемоанализатор «Микрос» | Пачка | 36 | 3 | 516,04 |
141 | 245*300*1000 | Электроэнцефалограф Nihon Kohden, NK245F 16-кан, Neurofax 7300 | Пачка | 73,5 | 1 | 995,90 |
142 | 300*300*500 | Nihon Kohden | Пачка | 45 | 2 | 1101,74 |
143 | 300*300*1000 | Nihon Kohden | пачка | 90 | 1 | 2203,47 |
144 | 250*300*500 | ЭЭГMedicor 8Х (8С), ЭЭГ Bioscript 101 | Пачка | 37,5 | 3 | 506,25 |
145 | 345*300*1000 | ЭЭГ Nihon Kohden 7214, NK FV345-30, NK345F 17-кан,Neurofax 4400 | Пачка | 103,5 | 1 | 1397,25 |
146 | 420*300*500 | ЭЭГ Медикор 16S 16X | Пачка | 63 | 3 | 850,50 |
147 | 250*200*500 Офсет пл.65 г/м2 | ЭКГ Вioset ( MWZ) -6000 | пачка | 25 | 3 | 460,69 |
Специальные условия сотрудничества